CURSO DE Bacharelado em Terapia Ocupacional NA UNIBRA
Facilite a inclusão e independência, promovendo a reabilitação e a qualidade de vida através de atividades ocupacionais.
MERCADO DE TRABALHO
Terapeuta ocupacional em hospitais e clínicas de reabilitação, Terapeuta ocupacional infantil, Terapeuta em saúde mental e psiquiatria, Terapeuta ocupacional em instituições de longa permanência.
SALÁRIO MÉDIO
R$ 2.800 - R$ 5.000
DURAÇÃO DO CURSO
Conquiste seu diploma em 4 anos.
Matriz curricular
Matriz curricular
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| ANATOMIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
| BIOFÍSICA | 40 | 3 | Não |
| EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 3 | Não |
| PSICOLOGIA E AUTO-DESENVOLVIMENTO | 40 | 2 | Não |
| BIOQUIMICA | 40 | 2 | Não |
| ÉTICA E DEONTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA T.O | 40 | 2 | Não |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 60 | 3 | Não |
| CITOLOGIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
| GENÉTICA HUMANA | 40 | 3 | Não |
| NEUROANATOMIA | 40 | 2 | Não |
| PATOLOGIA E IMUNOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| SAÚDE COLETIVA | 60 | 3 | Não |
| SOCIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA | 60 | 3 | Não |
| PSICOMOTRICIDADE | 60 | 3 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 | 2 | Não |
| PSICOPATOLOGIA | 60 | 3 | Não |
| ANTROPOLOGIA | 60 | 3 | Não |
| BIOINFORMÁTICA | 40 | 2 | Não |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 60 | 3 | Não |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 4 | Não |
| ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICAS: OCUPAÇÃO E COTIDIANO | 80 | 4 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| GESTÃO DE PESSOAS | 60 | 3 | Não |
| PRIMEIROS SOCORROS | 60 | 3 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL E SAÚDE DO TRABALHADOR | 60 | 3 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 60 | 3 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL TRAUMATOLÓGICA, REUMATOLÓGICA E ORTOPÉDICA | 60 | 3 | SIM |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 | 3 | Não |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO: ADULTO E IDOSO | 60 | 3 | Não |
| TECNOLOGIA ASSERTIVA/ORTESE E PROTESE | 60 | 3 | SIM |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOGIA | 40 | 3 | Não |
| LIBRAS | 60 | 3 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 40 | 2 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL | 60 | 3 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM EDUCAÇÃO | 60 | 3 | SIM |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 60 | 3 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR | 60 | 3 | Não |
| LABORATÓRIO DE ATIVIDADES LABORAIS E EXPRESSIVAS | 80 | 4 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| BIOESTATÍSTICA | 60 | 3 | Não |
| FARMACOLOGIA | 60 | 3 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM NEONATOLOGIA, PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA | 60 | 3 | SIM |
| POLÍTICAS PÚBLICAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60 | 3 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM NEUROLOGIA | 60 | 3 | SIM |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSIBILIDADE | 60 | 3 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA | 60 | 3 | SIM |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 400 | 200 | SIM |
| COMUNICAÇÃO | 60 | 3 | SIM |
| TCC | 60 | 3 | SIM |
| BIOÉTICA | 60 | 3 | SIM |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 400 | 200 | SIM |
| TCC II | 60 | 3 | SIM |
| ERGONOMIA | 60 | 3 | SIM |
| EMPREENDEDORISMO | 60 | 3 | SIM |
Transforme seu futuro com o curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional da Unibra.
Faça parte do melhor centro universitário do nordeste!