CURSO DE Bacharelado em Terapia Ocupacional NA UNIBRA
Facilite a inclusão e independência, promovendo a reabilitação e a qualidade de vida através de atividades ocupacionais.
MERCADO DE TRABALHO
Terapeuta ocupacional em hospitais e clínicas de reabilitação, Terapeuta ocupacional infantil, Terapeuta em saúde mental e psiquiatria, Terapeuta ocupacional em instituições de longa permanência.
SALÁRIO MÉDIO
R$ 2.800 - R$ 5.000
DURAÇÃO DO CURSO
Conquiste seu diploma em 4 anos.
Matriz curricular
Matriz curricular
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| ANATOMIA HUMANA | 80 | 4 | Não |
| BIOFÍSICA | 40 | 3 | Não |
| CITOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
| EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 3 | Não |
| METODOLOGIA DA PESQUISA | 40 | 2 | Não |
| PSICOLOGIA E AUTO-DESENVOLVIMENTO | 40 | 2 | Não |
| BIOQUIMICA | 40 | 2 | Não |
| HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA T.O | 40 | 2 | Não |
| ÉTICA E DEONTOLOGIA EM TERAPIA OCUPACIONAL | 40 | 2 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
| GENÉTICA HUMANA | 40 | 3 | Não |
| NEUROANATOMIA | 40 | 2 | Não |
| PATOLOGIA E IMUNOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| SAÚDE COLETIVA | 40 | 2 | Não |
| SOCIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA | 80 | 4 | Não |
| PSICOMOTRICIDADE | 80 | 4 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| BIOINFORMÁTICA | 40 | 2 | Não |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 | 2 | Não |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 4 | Não |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 80 | 4 | Não |
| PSICOPATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: OCUPAÇÃO E ATIVIDADE | 80 | 4 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| GESTÃO DE PESSOAS | 40 | 2 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL E SAÚDE DO TRABALHADOR | 40 | 2 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 40 | 2 | SIM |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO: ADULTO E IDOSO | 40 | 2 | Não |
| TECNOLOGIA ASSISTIVA / ÓRTESE E PRÓTESE | 80 | 4 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL TRAUMATOLÓGICA, REUMATOLOGICA E ORTOPÉDICA | 80 | 4 | SIM |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 | 2 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOGIA | 40 | 3 | Não |
| LIBRAS | 40 | 2 | Não |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 2 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 40 | 2 | SIM |
| LABORATÓRIO DE ATIVIDADES LABORAIS E EXPRESSIVAS | 80 | 4 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL | 40 | 2 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM EDUCAÇÃO | 40 | 2 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL HOSPITALAR | 40 | 2 | SIM |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| BIOESTATÍSTICA | 40 | 2 | Não |
| FARMACOLOGIA | 40 | 2 | Não |
| PRIMEIROS SOCORROS | 40 | 2 | Não |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM NEONATOLOGIA, PEDIATRIA E NEUROPEDIATRIA | 60 | 3 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM NEUROLOGIA | 60 | 3 | SIM |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA | 60 | 3 | SIM |
| POLÍTICAS PÚBLICAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40 | 2 | Não |
| REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSIBILIDADE | 40 | 2 | Não |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| BIOÉTICA | 40 | 2 | Não |
| COMUNICAÇÃO | 40 | 2 | Não |
| ESTÁGIO I | 400 | 20 | SIM |
| TCC I | 40 | 2 | SIM |
| DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 40 | 2 | Não |
| ERGONOMIA | 40 | 2 | Não |
| ESTÁGIO II | 400 | 20 | SIM |
| TCC II | 40 | 2 | SIM |
Transforme seu futuro com o curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional da Unibra.
Faça parte do melhor centro universitário do nordeste!