
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3380 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 4 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA HUMANA | 80 | 5 | Não |
BIOQUÍMICA | 60 | 3 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 3 | Não |
BIOLOGIA CELULAR | 40 | 2 | Não |
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 3 | Não |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTUAL | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PARASITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
SOCIOLOGIA APLICADA A SAUDE | 60 | 3 | Não |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA HUMANA | 40 | 3 | Não |
BROMATOLOGIA | 60 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA DA NUTRIÇÃO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 60 | 3 | Não |
BIOESTATÍSTICA | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 60 | 3 | Não |
HIGIENE DOS ALIMENTOS | 60 | 3 | Não |
ÉTICA | 60 | 3 | Não |
EPIDEMIOLOGIA APLICADA A NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FARMACOLOGIA | 60 | 3 | Não |
TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS | 60 | 3 | Não |
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL | 80 | 4 | Não |
NUTRIÇÃO NORMAL E DIETÉTICA | 80 | 4 | Não |
TÉCNICA DIETÉTICA | 80 | 4 | Não |
PATOLOGIA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PRIMEIROS SOCORROS | 60 | 3 | Não |
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I | 100 | 5 | Sim |
NUTRIÇÃO CLÍNICA I | 100 | 5 | Sim |
NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA II | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO II | 100 | 5 | Sim |
NUTRIÇÃO CLÍNICA II | 100 | 5 | Sim |
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL II | 40 | 2 | Sim |
PSICOLOGIA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTAGIO SUPERVISIONADO EM COLETIVIDADE SADIA | 230 | Sim | |
ESTAGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA | 230 | Sim | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 | 2 | Sim |
ELETIVA I | 40 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TCC II | 40 | 2 | Não |
ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA | 230 | Não | |
EMPREENDEDORISMO | 60 | 3 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001