Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
AVALIAÇÃO, CONHECIMENTO E LIDERANÇA | 30 | N/A | Não |
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | 30 | N/A | Não |
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 30 | N/A | Não |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 30 | N/A | Não |
GESTÃO EMPRESARIAL | 30 | N/A | Não |
MÍDIAS SOCIAIS: UMA NOVA ABORDAGEM | 30 | N/A | Não |
CIÊNCIAS DE DADOS E NEGÓCIOS | 30 | N/A | Não |
TÉCNICAS ESTATÍSTICAS PARA CIÊNCIA DE DADOS | 30 | N/A | Não |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE DADOS | 30 | N/A | Não |
MODELOS E MODELAGEM DE DADOS | 30 | N/A | Não |
BIG DATA ANALYTICS | 30 | N/A | Não |
MACHINE LEARNING E VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO | 30 | N/A | Não |
Transforme seu futuro com o curso de Business Intelligence da Unibra.
Faça parte do melhor centro universitário do nordeste!