Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA HUMANA | 100 | 5 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA | 60 | 3 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS E INTRODUÇÃO À ODONTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
SAÚDE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | 40 | 2 | Não |
BIOLOGIA CELULAR | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA DA CABEÇA, PESCOÇO E DENTÁRIA | 60 | 3 | Não |
APROFUNDAMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | 40 | 2 | Não |
BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA LABORATORIAL | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA HUMANA | 60 | 3 | Não |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA ORAL | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 | 3 | Não |
SAÚDE COLETIVA | 40 | 2 | Não |
PSICOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FISIOLOGIA ORAL E OCLUSÃO | 60 | 3 | Não |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
MATERIAIS DENTÁRIOS | 40 | 2 | Não |
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 60 | 3 | Não |
POLÍTICAS E PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 40 | 2 | Não |
FARMACOLOGIA | 40 | 2 | Não |
PATOLOGIA GERAL | 80 | 4 | Não |
PARASITOLOGIA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA CLÍNICA | 40 | 2 | Não |
DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
EPIDEMIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
IMAGINOLOGIA E DIAGNÓSTICOS | 60 | 3 | Sim |
PATOLOGIA E ONCOLOGIA ORAL | 40 | 2 | Não |
TERAPÊUTICA | 40 | 2 | Sim |
PRIMEIROS SOCORROS | 80 | 4 | Não |
BIOÉTICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CIRURGIA ORAL MENOR | 80 | 4 | Sim |
PERIODONTIA BÁSICA | 80 | 4 | Sim |
ENDODONTIA PRÉ CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
ELETIVA I | 40 | 2 | Não |
BIOESTATÍSTICA | 40 | 2 | Não |
SEMIOLOGIA E ESTOMATOLOGIA | 80 | 4 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PERIODONTIA CIRÚRGICA | 80 | 4 | Sim |
IMPLANTODONTIA | 40 | 2 | Sim |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS REABILITADORES | 40 | 2 | Sim |
ODONTOLOGIA LEGAL | 40 | 2 | Sim |
ENDODONTIA CLÍNICA | 80 | 4 | Sim |
CLÍNICA INTEGRAL I | 80 | 4 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CLÍNICA INTEGRAL II | 100 | 5 | Sim |
PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL | 60 | 3 | Sim |
PRÓTESE FIXA | 60 | 3 | Sim |
PRÓTESE REMOVÍVEL | 60 | 3 | Sim |
PRÓTESE TOTAL | 60 | 3 | Sim |
ELETIVA II | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO SISTEMA DE SAÚDE | 246 | 5 | Sim |
CLÍNICA INTEGRAL III | 100 | 5 | Sim |
ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES | 60 | 3 | Sim |
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL | 80 | 4 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO SISTEMA DE SAÚDE II | 246 | 5 | Sim |
CLÍNICA INTEGRAL IV | 80 | 4 | Sim |
ORTODONTIA E ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES | 60 | 3 | Sim |
ODONTOPEDIATRIA (6 A 10 ANOS) | 80 | 4 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO SISTEMA DE SAÚDE III | 492 | 5 | Sim |
CLÍNICA INTEGRAL V | 80 | 4 | Sim |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 | 2 | Sim |
Nosso(a) Coordenador(a)

FERNANDA DONIDA
Coordenador(a)
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 99264 - 0797