
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3760 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA HUMANA | 100 | 5 | Não |
ASPECTOS HISTORICOS E FILOSOFICOS DA EDF | 40 | 2 | Não |
PEDAGOGIA DA ATIVIDADES RITMICAS | 40 | 2 | Não |
BIOLOGIA CELULAR | 80 | 4 | Não |
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 60 | 3 | Não |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
INTRODUÇÃO A GINASTICA | 40 | 2 | Não |
LUTAS | 40 | 2 | Não |
SOCIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 | 3 | Não |
DANÇA | 40 | 2 | Não |
ANATOMIA FUNCIONAL | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
PEDAGOGIA DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PEDAGOGIA DO ESPORTE | 40 | 2 | Não |
NATAÇÃO | 40 | 2 | Não |
ATLETISMO | 60 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA | 60 | 3 | Não |
CINESIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
PRIMEIROS SOCORROS | 80 | 4 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTUAL | 60 | 3 | Não |
APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TOPICOS AVANÇADOS EM NATAÇÃO | 40 | 2 | Não |
SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA | 40 | 2 | Não |
TREINAMENTO | 60 | 3 | Não |
ANTROPOLOGIA | 80 | 4 | Não |
BASQUETE | 40 | 2 | Não |
ESPORTES DE AVENTURA E DA NATUREZA | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA DE ENSINO | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FUTEBOL E FUTSAL | 40 | 2 | Não |
HANDEBOL | 40 | 2 | Não |
MEDIDAS E AVALIAÇÃO | 60 | 3 | Não |
MUSCULAÇÃO | 40 | 2 | Não |
NEUROFISIOLOGIA | 100 | 5 | Não |
BIOMECÂNICA | 40 | 2 | Não |
ESTÁGIO NO ENSINO INFANTIL I | 75 | 3 | Não |
ESTÁGIO I - EDF VOLTADA À SAÚDE | 120 | 60 | Não |
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO INFANTIL | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
VOLEIBOL | 40 | 2 | Não |
GINASTICA DO ESPORTE | 40 | 2 | Não |
TOPICOS AVANÇADOS EM MUSCULAÇÃO | 40 | 2 | Não |
PSICOLOGIA DO ESPORTE | 60 | 3 | Não |
ESTÁGIO NO ENSINO INFANTIL II | 75 | 3 | Não |
ESTÁGIO II – EDF VOLTADA AO DESEMPENHO HUMANO | 120 | Não | |
ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 40 | 2 | Não |
BIOESTATÍSTICA | 60 | 3 | Não |
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 40 | 2 | Não |
ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO ESPORTIVA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PREPARAÇÃO FÍSICA NO ESPORTE | 40 | 2 | Sim |
LAZER E RECREAÇÃO | 40 | 2 | Sim |
LEGISLAÇÃO ESPORTIVA | 40 | 2 | Sim |
MIDIAS E REDES SOCIAIS - MARKETING DIGITAL | 80 | 4 | Sim |
EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Sim |
ATIVIDADE FISICA E SAUDE PARA O IDOSO | 40 | 2 | Sim |
RECURSO TECNOLOGICO EM EDF | 40 | 2 | Sim |
TECNICAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS I | 40 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
POLITICA E ORGANIZAÇÃO NO ENSINO | 40 | 2 | Sim |
TECNICAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS II | 40 | 2 | Sim |
TREINAMENTO EM GRUPOS ESPECIAIS | 40 | 2 | Sim |
ERGONOMIA | 80 | 4 | Sim |
GESTÃO DE PESSOAS | 80 | 4 | Sim |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 80 | 4 | Sim |
GESTÃO EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO III - EDF VOLTADA À RECREAÇÃO E LAZER | 120 | 60 | Sim |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001