
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária4200 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 3 | Não |
HISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA E CITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 60 | 3 | Não |
PRODUÇÃO DE TEXTOS E COMUNICAÇÃO APLICADOS À FARMÁCIA | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 4 | Não |
BIOSSEGURANÇA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
SAÚDE COLETIVA | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 60 | 3 | Não |
PATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
SOCIOANTROPOLOGIA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA HUMANA | 40 | 3 | Não |
FÍSICO-QUÍMICA | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
BIOESTATÍSTICA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOQUÍMICA BÁSICA | 40 | 2 | Não |
FARMACOBOTÂNICA | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA BÁSICA | 60 | 3 | Não |
NUTRIÇÃO APLICADA À FARMÁCIA | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA ANALÍTICA I | 60 | 3 | Não |
EMPREENDEDORISMO | 60 | 3 | Não |
IMUNOLOGIA/EAD | 40 | 2 | Não |
ESTÁGIO I | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOÉTICA | 60 | 3 | Não |
MÍDIAS E REDES SOCIAIS | 40 | 2 | Não |
PRÁTICA LABORATORIAIS | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA ANALÍTICA II | 60 | 3 | Não |
PARASITOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
FARMACOGNOSIA | 40 | 2 | Não |
FARMACOLOGIA GERAL | 60 | 3 | Não |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 40 | 2 | Não |
BIOFARMÁCIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CITOLOGIA CLÍNICA | 40 | 2 | Sim |
BROMATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FARMACOLOGIA CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 40 | 2 | Não |
PARASITOLOGIA | 60 | 3 | Sim |
VIROLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Sim |
GESTÃO DE PESSOAS | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE SERVIÇOS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA FARMACÊUTICA E MEDICINAL | 40 | 2 | Sim |
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 40 | 2 | Não |
TOXICOLOGIA CLÍNICA | 40 | 2 | Sim |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
SEMIOLOGIA FARMACÊUTICA | 40 | 2 | Sim |
FITOTERAPIA E HOMEOPATIA | 40 | 2 | Sim |
FARMACOTÉCNICA I | 40 | 2 | Sim |
FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FARMACOTÉCNICA II | 40 | 2 | Sim |
FARMÁCIA HOSPITALAR | 40 | 2 | Sim |
HEMATOLOGIA CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL | 40 | 2 | Não |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE | 40 | 2 | Não |
PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA | 40 | 2 | Sim |
BIOINFORMÁTICA | 60 | 3 | Não |
OPTATIVA 1 | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 60 | 3 | Não |
OPTATIVA 2 | 40 | 2 | Não |
TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 60 | 3 | Sim |
URINÁLISES | 40 | 2 | Não |
CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO | 40 | 2 | Sim |
COSMETOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DIAGNÓSTICO CLÍNICO LABORATORIAL E POR IMAGEM | 40 | 2 | Sim |
CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Estágio II | 410 | 21 | Sim |
GARANTIA DA QUALIDADE | 40 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Estágio III | 405 | 21 | Sim |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 | 2 | Sim |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001