
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3750 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 4 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CIENTÍFICA I | 30 | Não | |
SOCIOLOGIA, CULTURA E CIDADANIA APLICADAS À EDUCAÇÃO | 80 | 4 | Não |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO À PEDAGOGIA | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA DO ESTUDO E DO TRABALHO ACADÊMICO/EAD | 40 | 2 | Não |
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO I | 40 | 2 | Não |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 2 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 40 | 2 | Não |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 80 | 4 | Não |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 80 | 4 | Não |
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO II | 40 | 2 | Não |
EDUCAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE | 40 | 2 | Não |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CIENTÍFICA II | 30 | Não | |
CURRÍCULOS E PROGRAMAS | 40 | 2 | Não |
ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA - POLÍTICAS, LEGISLAÇÃO E DIREITOS EDUCACIONAIS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CIENTÍFICA III | 30 | Não | |
EDUCAÇÃO, JOGOS, RECREAÇÃO E BRINCADEIRAS | 60 | 3 | Não |
FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 80 | 4 | Não |
EDUCAÇÃO E GÊNERO | 40 | 2 | Não |
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO III | 40 | 2 | Não |
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 2 | Não |
DIDÁTICA | 60 | 3 | Não |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 | 3 | Não |
LITERATURA INFANTIL E JUVENIL | 60 | 3 | Não |
GESTÃO AMBIENTAL E QUALIDADE | 80 | 4 | Não |
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO IV | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS | 60 | 3 | Não |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CIENTÍFICA IV | 30 | Não | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 60 | 3 | Não |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CIENTÍFICA V | 30 | Não | |
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS | 60 | 3 | Não |
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40 | 2 | Não |
LIBRAS | 60 | 3 | Não |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GESTÃO DO CONHECIMENTO | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 40 | 2 | Não |
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO V | 40 | 2 | Não |
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 40 | 2 | Não |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CIENTIFICA VI | 30 | Não | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 100 | 5 | Não |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 40 | 2 | Não |
EDUCAÇÃO DO CAMPO | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA DE GESTÃO EDUCACIONAL | 100 | 5 | Não |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO CIENTÍFICA VII | 30 | 3 | Não |
TCC | 60 | 3 | Não |
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA | 40 | 2 | Não |
GESTÃO EDUCACIONAL E SUAS DIRETRIZES | 40 | 2 | Não |
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO VII | 40 | 2 | Não |
O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE | 80 | 4 | Não |
EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ÉTICA | 80 | 4 | Não |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 80 | 4 | Não |
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 | 3 | Não |
TCC II | 60 | 3 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001