
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3280 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA HUMANA | 100 | 5 | Não |
BIOQUÍMICA | 60 | 3 | Não |
CITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA ENFERMAGEM | 40 | 2 | Não |
PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 4 | Não |
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
SOCIOLOGIA GERAL | 80 | 4 | Não |
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 | 4 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
GENÉTICA HUMANA | 60 | 3 | Não |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FARMACOLOGIA | 60 | 3 | Não |
MICROBIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
IMUNOLOGIA | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER | 40 | 2 | Não |
SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM | 100 | 5 | Sim |
LIBRAS | 80 | 4 | Não |
PARASITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
EPIDEMIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
PATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PACIENTE DE RISCO | 40 | 2 | Não |
SAE I - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM | 40 | 2 | Não |
SEMIOLOGIA II - PRÁTICA | 40 | 2 | Sim |
SEMIOTÉCNICA | 40 | 2 | Sim |
ERGONOMIA | 80 | 4 | Não |
ENFERMAGEM EM APH, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40 | 2 | Não |
BIOESTATÍSTICA | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO RN, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40 | 2 | Não |
INFORMÁTICA APLICA À SAÚDE | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO I - CLÍNICA MÉDICA | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM EM PSIQUIATRIA E EM SAÚDE MENTAL | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM EM PSIQUIATRIA, CLÍNICA MÉDICA E ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 40 | 2 | Não |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 100 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GESTÃO DE PESSOAS | 100 | 5 | Não |
ENFERMAGEM EM ADMINISTRAÇÃO, CME, CLÍNICA CIRÚRGICA E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PRÁTICA | 40 | 2 | Não |
ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM I | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - DIP | 60 | 3 | Não |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO | 60 | 3 | Não |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO II - CLÍNICA CIRÚRGICA | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO - CME | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO APLICADOS À ENFERMAGEM | 40 | 2 | Não |
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO APLICADOS À ENFERMAGEM - PRÁTICA | 40 | 2 | Não |
ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM II | 60 | 3 | Não |
ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS E DE GÊNERO | 40 | 2 | Não |
BIOSSEGURANÇA | 80 | 3 | Não |
EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
SAE II - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
SAE III - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM | 40 | 2 | Não |
SAÚDE DO TRABALHADOR | 40 | 2 | Não |
SAÚDE E SOCIEDADE | 40 | 2 | Não |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 40 | 2 | Não |
ELETIVA II | 40 | 2 | Não |
ENFERMAGEM EM BIOSSEGURANÇA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EXAMES APLICADOS À ENFERMAGEM - PRÁTICA | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DO CONHECIMENTO | 100 | 5 | Não |
EXAMES APLICADOS À ENFERMAGEM | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 410 | Sim | |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 50 | 2 | Sim |
TCC | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TCC II | 60 | 3 | Sim |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 400 | 200 | Sim |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001