
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária4440 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DESENHO GEOMÉTRICO | 80 | 4 | Não |
DESENHO ARQUITETÔNICO I | 80 | 4 | Não |
MEIOS DE EXPRESSÃO APLICAÇÃO À ARQUITETURA I | 80 | 4 | Não |
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 40 | 2 | Não |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO - EAD | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO A ARQUITETURA E URBANISMO | 40 | 2 | Não |
SOCIOLOGIA ANTROPOLÓGICA - EAD | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 80 | 4 | Não |
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE ARQUITETURA E CIDADE I | 80 | 4 | Não |
MEIOS DE EXPRESSÃO APLICAÇÃO À ARQUITETURA II | 80 | 4 | Não |
DESENHO ARQUITETÔNICO II | 80 | 4 | Não |
ESTUDO DA FORMA | 80 | 4 | Não |
CÁLCULO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CULTURA CONTEMPORÂNEA I - ESTÉTICA | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DA COMPOSIÇÃO DA PAISAGEM | 80 | 4 | Não |
PROJETO ARQUITETÔNICO I | 80 | 4 | Não |
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E CIDADE II | 80 | 4 | Não |
LIBRAS | 80 | 4 | Não |
MECÂNICA APLICADA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
SISTEMAS ESTRUTURAIS I | 80 | 4 | Não |
EMPREENDEDORISMO | 60 | 3 | Não |
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E CIDADE III | 40 | 2 | Não |
PROJETO ARQUITETÔNICO II | 80 | 4 | Não |
ARQUITETURA DE INTERIORES | 80 | 4 | Não |
CULTURA CONTEMPORÂNEA II - ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DESENHO URBANO I | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DESENHO URBANO II | 40 | 2 | Não |
PROJETO ARQUITETÔNICO III | 80 | 4 | Não |
INFORMÁTICA APLICADA | 80 | 4 | Não |
SISTEMAS ESTRUTURAIS II | 80 | 4 | Não |
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E CIDADE IV | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DE PESSOAS | 60 | 3 | Não |
TOPOGRAFIA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PROJETO URBANO I | 80 | 4 | Não |
SISTEMAS ESTRUTURAIS III | 80 | 4 | Não |
GESTÃO DO CONHECIMENTO | 80 | 4 | Não |
ARQUITETURA NO BRASIL | 80 | 4 | Não |
PROJETO ARQUITETÔNICO IV | 80 | 4 | Não |
CONFORTO AMBIENTAL I | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CONFORTO AMBIENTAL II | 80 | 4 | Não |
DIREITO EMPRESARIAL | 100 | 5 | Não |
DETALHES ARQUITETÔNICOS | 80 | 4 | Não |
PROJETO ARQUITETÔNICO V | 80 | 4 | Não |
TÉCNICAS RETROSPECTIVAS I | 80 | 4 | Não |
PROJETO URBANO II | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TÉCNICAS RETROSPECTIVAS II | 80 | 4 | Não |
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO I | 80 | 4 | Não |
PROJETO ARQUITETÔNICO VI | 80 | 4 | Não |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 80 | 4 | Não |
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | 80 | 4 | Não |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 100 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
VENDAS E SERVIÇOS | 100 | 5 | Não |
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PREDIAIS | 80 | 4 | Não |
PROJETO ARQUITETÔNICO VII | 80 | 4 | Não |
PROJETO DE PAISAGISMO I | 80 | 4 | Não |
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO II | 80 | 4 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ÉTICA | 60 | 3 | Não |
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO III | 80 | 4 | Não |
PROJETO DE PAISAGISMO II | 80 | 4 | Não |
GERENCIAMENTO DE OBRAS | 80 | 4 | Não |
ESTRATÉGIAS DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS | 100 | 5 | Não |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180 | Não | |
TCC | 80 | 4 | Não |
ESTUDOS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 80 | 4 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001