Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60 | 3 | Não |
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 60 | 3 | Não |
SOCIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO - EAD | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO | 40 | 2 | Não |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 60 | 3 | Não |
DESENHO TÉCNICO | 60 | 3 | Não |
FÍSICA MECÂNICA | 60 | 3 | Não |
FÍSICA EXPERIMENTAL | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 60 | 3 | Não |
ALGEBRA LINEAR | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CÁLCULO INTEGRAL | 60 | 3 | Não |
DESENHO DIGITAL | 60 | 3 | Não |
FENÔMENOS DE TRANSFERÊNCIA | 60 | 3 | Não |
FÍSICA TERMODINÂMICA E ONDULATÓRIA | 60 | 3 | Não |
MECÂNICA GERAL | 60 | 3 | Não |
LIBRAS/EAD | 40 | 2 | Não |
INTELIGENCIA DE MERCADO | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
ELETROTÉCNICA | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DA GEOLOGIA | 40 | 2 | Não |
HIDRÁULICA GERAL | 60 | 3 | Não |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60 | 3 | Não |
ESTATISTICA | 60 | 3 | Não |
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CONSTRUÇÃO CIVIL I | 40 | 2 | Não |
ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS I | 60 | 3 | Não |
HIDROLOGIA APLICADA | 60 | 3 | Não |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 60 | 3 | Não |
MECÂNICA DOS SOLOS I | 40 | 2 | Não |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE PESSOAS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CONSTRUÇÃO CIVIL II | 40 | 2 | Não |
ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS II | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE CONHECIMENTO | 60 | 3 | Não |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 60 | 3 | Não |
MECÂNICA DOS SOLOS II | 40 | 2 | Não |
TOPOGRAFIA (PLANIMETRIA) | 60 | 3 | Não |
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 40 | 2 | Não |
TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRAS | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ALVENARIA ESTRUTURAL | 40 | 2 | Não |
DIREITO EMPRESARIAL I | 60 | 3 | Não |
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 60 | 3 | Não |
ESTRUTURAS METÁLICAS | 60 | 3 | Não |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 60 | 3 | Não |
SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 60 | 3 | Não |
TOPOGRAFIA (PLANIALTIMETRIA) | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60 | 3 | Não |
FUNDAÇÕES E ESTAÇÕES DE CONTENÇÃO | 60 | 3 | Não |
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PREDIAIS | 80 | 4 | Não |
MATERIAIS DE ESTRUTURAS VIÁRIAS | 60 | 3 | Não |
PROJETO DE ESTRUTURAS VIÁRIAS | 60 | 3 | Não |
ELETIVA I | 40 | 2 | Não |
GESTÃO AMBIENTAL E QUALIDADE | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES | 60 | 3 | Não |
ESTRUTURAS DE MADEIRA | 40 | 2 | Não |
ESTRUTURAS VIÁRIAS DE MECÂNICA DOS PAVIMENTOS | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 40 | 2 | Não |
ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS | 40 | 2 | Não |
GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DE RESÍDUOS E IMPACTO AMBIENTAL | 60 | 3 | Não |
VENDAS E SERVIÇOS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180 | N/A | Não |
TCC | 80 | 4 | Não |
ESTRUTURA DE PONTES | 60 | 3 | Não |
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO | 40 | 2 | Não |
ÉTICA | 40 | 2 | Não |
AEROPORTOS, PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS | 60 | 3 | Não |
PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 60 | 3 | Não |
SISTEMAS DE TRANSPORTE E ENGENHARIA DE TRAFEGO | 60 | 3 | Não |
ESTRATÉGIAS DE SERVIÇO EM LOGÍSTICA | 80 | 4 | Não |
Nosso(a) Coordenador(a)

Coordenador
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 99704 - 4646