Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CIÊNCIA POLÍTICA | 60 | 3 | Não |
FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA | 60 | 4 | Não |
INTRODUÇÃO AO DIREITO | 60 | 4 | Não |
PORTUGUÊS E REDAÇÃO JURÍDICA | 40 | 3 | Não |
ECONOMIA/EAD | 40 | 2 | Não |
EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
SOCIOLOGIA GERAL E JURÍDICA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TEORIA E FUNDAMENTOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL I | 60 | 4 | Não |
TEORIA GERAL DO DIREITO | 60 | 3 | Não |
REDAÇÃO JURÍDICA AVANÇADA | 40 | 2 | Não |
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL | 40 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS E TEORIA DO CRIME | 40 | 4 | Não |
PRÁTICA DE PESQUISA JURÍDICA | 40 | 2 | Não |
ANTROPOLOGIA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO CIVIL I | 60 | 4 | Não |
DIREITO CONSTITUCIONAL II | 60 | 3 | Não |
DIREITO PENAL I | 80 | 4 | Não |
HERMENÊUTICA JURÍDICA | 60 | 3 | Não |
PSICOLOGIA JURÍDICA/EAD | 40 | 2 | Não |
DIREITO EMPRESARIAL I | 60 | 3 | Não |
COMUNICAÇÃO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO CIVIL II | 60 | 4 | Não |
DIREITO ADMINISTRATIVO I | 40 | 2 | Não |
DIREITO CONSTITUCIONAL III | 80 | 4 | Não |
DIREITO EMPRESARIAL II | 40 | 2 | Não |
DIREITO PENAL II | 60 | 4 | Não |
DIREITO DO TRABALHO I | 60 | 3 | Não |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO CIVIL III | 80 | 4 | Não |
DIREITO ADMINISTRATIVO II | 40 | 2 | Não |
DIREITO PREVIDENCIÁRIO I | 40 | 2 | Não |
DIREITO PENAL III | 80 | 4 | Não |
TEORIA GERAL DO PROCESSO | 80 | 4 | Não |
DIREITO DO TRABALHO II | 60 | 3 | Não |
LIBRAS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO CIVIL IV | 60 | 3 | Não |
DIREITO PREVIDENCIÁRIO II | 60 | 3 | Não |
DIREITO PROCESSUAL PENAL I | 40 | 2 | Não |
DIREITO PENAL IV | 60 | 3 | Não |
DIREITO PROCESSUAL CIVIL I | 60 | 3 | Não |
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE PESSOAS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO CIVIL V | 60 | 3 | Não |
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO II | 40 | 2 | Não |
DIREITO PROCESSUAL CIVIL II | 60 | 3 | Não |
DIREITO PROCESSUAL PENAL II | 60 | 3 | Não |
PRÁTICA JURÍDICA LABORATÓRIO CÍVEL/CONSUMIDOR | 40 | 2 | Não |
PRÁTICA JURÍDICA REAL CÍVEL/CONSUMIDOR | 40 | 2 | Não |
DIREITO TRIBUTÁRIO I | 60 | 3 | Não |
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO CIVIL VI | 60 | 3 | Não |
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO | 60 | 3 | Não |
DIREITO PROCESSUAL CIVIL III | 60 | 3 | Não |
MEDICINA LEGAL | 40 | 2 | Não |
PRÁTICA JURÍDICA LABORATÓRIO PENAL | 40 | 2 | Não |
PRÁTICA JURÍDICA REAL PENAL | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 2 | Não |
DIREITO TRIBUTÁRIO II | 60 | 3 | Não |
INTELIGÊNCIA DE MERCADO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO FINANCEIRO | 40 | 2 | Sim |
DIREITO AMBIENTAL | 40 | 2 | Sim |
DIREITO CIVIL VII | 60 | 3 | Sim |
DIREITO ELEITORAL | 40 | 2 | Sim |
MONOGRAFIA I | 40 | 2 | Sim |
PRÁTICA JURÍDICA LABORATÓRIO TRABALHISTA | 40 | 2 | Sim |
PRÁTICA JURÍDICA REAL TRABALHISTA | 40 | 2 | Sim |
DIREITO CONSUMIDOR | 40 | 2 | Sim |
CRIMINOLOGIA | 60 | 3 | Sim |
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 80 | 4 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO PROCESSUAL COLETIVO | 40 | 2 | Não |
ÉTICA PROFISSIONAL | 60 | 3 | Não |
PRÁTICA JURÍDICA LABORATÓRIO SOLUÇÃO DE CONFLITOS/FAMÍLIA | 40 | 2 | Não |
PRÁTICA JURÍDICA REAL SOLUÇÃO DE CONFLITOS/FAMÍLIA | 40 | 2 | Não |
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40 | 2 | Não |
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | 40 | 2 | Não |
MONOGRAFIA II | 40 | 2 | Não |
DIREITO DIGITAL | 40 | 2 | Não |
BIOÉTICA | 80 | 4 | Não |
Nosso(a) Coordenador(a)

JOAO CONCEICAO
Coordenador(a)
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 3036-0001