Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | 80 | 4 | Não |
CULTURA MIDIÁTICA | 40 | 2 | Não |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 80 | 4 | Não |
REDAÇÃO PUBLICITÁRIA | 80 | 4 | Não |
TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 80 | 4 | Não |
GESTÃO DE PESSOAS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | 80 | 4 | Não |
FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA | 80 | 4 | Não |
PRODUÇÃO GRÁFICA | 60 | 3 | Não |
PESQUISA DE MERCADO | 40 | 2 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 80 | 4 | Não |
DIDÁTICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ATENDIMENTO | 40 | 2 | Não |
ELEMENTOS DE RÁDIO E TV | 80 | 4 | Não |
CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA | 60 | 3 | Não |
PLANEJAMENTO DE MÍDIA | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 4 | Não |
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 60 | 3 | Não |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREÇÃO DE VÍDEO | 80 | 4 | Não |
MIDIAS E REDES SOCIAIS - MARKETING DIGITAL | 40 | 2 | Não |
ÉTICA, CULTURA E LEGISLAÇÃO PUBLICITÁRIA | 80 | 4 | Não |
GESTÃO DA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
ECONOMIA | 80 | 4 | Não |
Nosso(a) Coordenador(a)

NATHALIA CARVALHO
Coordenador(a)
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 3036-0001