
TurnoMANHÃ E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3580 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA GERAL | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS INFERIORES | 60 | 3 | Não |
MORFOSISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMOS | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 | 3 | Não |
BIOSSEGURANÇA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOÉTICA | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 80 | 4 | Não |
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS SUPERIORES | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA ORGÂNICA | 40 | 2 | Não |
MORFOSISTEMÁTICA DE FANERÓGAMOS | 60 | 3 | Não |
MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS | 40 | 2 | Não |
GEOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOQUÍMICA I | 40 | 2 | Não |
ANATOMIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA E BIOLOGIA AQUÁTICA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA GERAL | 40 | 2 | Não |
PATOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
BIOINFORMÁTICA/EAD | 40 | 2 | Não |
SOCIOLOGIA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LEGISLAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 80 | 4 | Não |
BIOLOGIA MOLECULAR | 80 | 4 | Não |
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS: DE CORDADOS A NÃO-AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
ECOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA II | 40 | 2 | Não |
ENTOMOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ECOLOGIA DE AMBIENTES TERRESTRES | 40 | 2 | Não |
BIOGEOGRAFIA | 40 | 2 | Não |
ANATOMIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
POLUIÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE AMBIENTES URBANOS | 40 | 2 | Não |
ETNOBIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
MÍDIAS E REDES SOCIAIS | 80 | 4 | Não |
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS; AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOESTATÍSTICA | 40 | 2 | Não |
(INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS) | 80 | 4 | Não |
HEMATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA DE POPULAÇÕES E EVOLUÇÃO | 40 | 2 | Não |
MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40 | 2 | Não |
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60 | 3 | Não |
PARASITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 120 | 5 | Sim |
BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS NATURAIS | 40 | 2 | Sim |
TCC I | 40 | 2 | Sim |
GESTÃO AMBIENTAL E DA QUALIDADE | 80 | 4 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 60 | 3 | Sim |
TCC II | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 210 | 5 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I (LICENCIATURA) | 200 | 5 | Sim |
ESTRUTURA E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 40 | 2 | Sim |
DIDÁTICA | 40 | 2 | Sim |
LIBRAS/EAD | 40 | 2 | Sim |
PRÁTICA DE ENSINO I | 40 | 2 | Sim |
TCC I (LICENCIATURA) | 40 | 2 | Sim |
PSICOLOGIA ESCOLAR | 40 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TCC II (LICENCIATURA) | 40 | 2 | Sim |
PENSAMENTO DE PAULO FREIRE | 40 | 2 | Sim |
PRÁTICAS DE ENSINO II | 40 | 2 | Sim |
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS | 40 | 2 | Sim |
DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II (LICENCIATURA) | 200 | 5 | Sim |
Coordenador(a)
Telefone: (81) 3036-0001