Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA GERAL | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS INFERIORES | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 | 3 | Não |
BIOSSEGURANÇA | 80 | 3 | Não |
MORFOSISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMOS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 60 | 3 | Não |
GEOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
MORFOSISTEMÁTICA DE FANERÓGAMOS | 60 | 3 | Não |
MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA ORGÂNICA | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS SUPERIORES | 60 | 3 | Não |
BIOÉTICA | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA I | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA E BIOLOGIA AQUÁTICA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA GERAL | 40 | 2 | Não |
PATOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
BIOINFORMÁTICA/EAD | 80 | 4 | Não |
SOCIOLOGIA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOFÍSICA | 40 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA II | 40 | 2 | Não |
ECOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
ENTOMOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS: DE CORDADOS A NÃO-AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
LEGISLAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 80 | 4 | Não |
BIOLOGIA MOLECULAR | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
BIOGEOGRAFIA | 40 | 2 | Não |
ECOLOGIA DE AMBIENTES TERRESTRES | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
POLUIÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE AMBIENTES URBANOS | 40 | 2 | Não |
ETNOBIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS; AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
MÍDIAS E REDES SOCIAIS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA DE POPULAÇÕES E EVOLUÇÃO | 40 | 2 | Não |
MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40 | 2 | Não |
PARASITOLOGIA | 60 | 3 | Não |
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60 | 3 | Não |
HEMATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
BIOESTATÍSTICA | 40 | 2 | Não |
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 120 | 5 | Não |
TCC I | 40 | 2 | Não |
BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS NATURAIS | 40 | 2 | Não |
GESTÃO AMBIENTAL E DA QUALIDADE | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 210 | 5 | Não |
TCC II | 40 | 2 | Sim |
EMPREENDEDORISMO | 60 | 3 | Não |
Nosso(a) Coordenador(a)

ANNA FIGUEIREDO
Coordenador(a)
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 99199 - 9203