

Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL | 80 | 4 | Não |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 40 | 2 | Não |
PSICOLOGIA SOCIAL | 80 | 4 | Não |
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL | 40 | 2 | Não |
TEORIAS SOCIOLÓGICAS | 40 | 2 | Não |
DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL | 80 | 4 | Não |
DIREITOS HUMANOS E SERVIÇO SOCIAL | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS DA POLÍTICA SOCIAL | 60 | 3 | Não |
FORMAÇÃO POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO BRASIL | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO ANTROPÓLOGO | 40 | 2 | Não |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 40 | 2 | Não |
QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL | 80 | 4 | Não |
DIREITO E LEGISLAÇÃO | 60 | 3 | Não |
ESTATÍSTICA | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFÍCA | 60 | 3 | Não |
PSICOLOGIA JURIDICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL BÁSICO | 80 | 4 | Não |
DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA PESSOA IDOSA NO BRASIL | 40 | 2 | Não |
FAMÍLIA E RELAÇÕES DE GÊNERO | 40 | 2 | Não |
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 40 | 2 | Não |
MOVIMENTOS EM SERVIÇO SOCIAL BÁSICO | 80 | 4 | Não |
NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PLANEJAMENTO EM SERVIÇO SOCIAL | 80 | 4 | Não |
SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL | 80 | 4 | Não |
ÉTICA PROFISSIONAL | 40 | 2 | Não |
PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL INTERMEDIÁRIO | 40 | 2 | Não |
SERVIÇO SOCIAL E PROCESSO DE TRABALHO | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE PESSOAS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL | 40 | 2 | Não |
DEBATE CONTEMPORÂNEO EM SERVIÇO SOCIAL | 40 | 2 | Não |
REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS SOCIAIS | 80 | 4 | Não |
SERVIÇO SOCIAL E REALIDADE REGIONAL | 80 | 4 | Não |
GESTÃO SOCIAL | 60 | 3 | Não |
EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 240 | 120 | Não |
PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL AVANÇADO | 80 | 4 | Não |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 80 | 4 | Não |
RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS E SERVIÇO SOCIAL | 40 | 2 | Sim |
SAÚDE, GÊNERO E VIOLÊNCIA | 40 | 2 | Sim |
POLÍTICAS SOCIAIS SETORIAIS | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 4 | Não |
PRÁTICA DE PESQUISA JURIDICA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 240 | 120 | Não |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 | 2 | Não |
AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | 60 | 3 | Não |
GESTÃO AMBIENTAL E QUALIDADE | 80 | 4 | Não |
DESENVOLVMENTO HUMANO SOCIAL | 80 | 4 | Não |
LIBRAS AVANÇADA | 80 | 4 | Não |
Nosso(a) Coordenador(a)

NATHALIA CARVALHO
Coordenador(a)
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 3036-0001