

Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGIA CULTURAL/EAD | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS DA SOCIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
HISTÓRIA DO JORNALISMO | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO AO JORNALISMO | 60 | 3 | Não |
TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÉTICA E CULTURA DE MASSA | 60 | 3 | Não |
FUNDAMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA | 60 | 3 | Não |
TEORIA DA IMAGEM | 60 | 3 | Não |
ECONOMIA E GESTÃO | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LEGISLAÇÃO E ÉTICA DO JORNALISMO | 60 | 3 | Não |
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 60 | 3 | Não |
REDAÇÃO JORNALÍSTICA I | 80 | 4 | Não |
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
COMUNICAÇÃO MÍDIA E DIREITOS HUMANOS | 60 | 3 | Não |
FOTOJORNALISMO | 60 | 3 | Não |
REALIDADE SOCIAL, ECONÔMICA, POLÍTICA E CULTURAL DO BRASIL | 60 | 3 | Não |
TÉCNICAS DE ENTREVISTA E REPORTAGEM | 80 | 4 | Não |
PRÁTICA DE PESQUISA JORNALÍSTICA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TELEJORNALISMO I | 80 | 4 | Não |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 80 | 4 | Não |
JORNALISMO COMUNITÁRIO | 60 | 3 | Não |
JORNALISMO CULTURAL E ESPORTIVO | 60 | 3 | Não |
PLANEJAMENTO GRÁFICO E EDITORIAL | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
EDIÇÃO | 60 | 3 | Não |
JORNALISMO E CONVERGÊNCIA | 60 | 3 | Não |
JORNALISMO ONLINE | 60 | 3 | Não |
JORNALISMO OPINATIVO | 60 | 3 | Não |
RADIOJORNALISMO | 60 | 3 | Não |
MÍDIAS DIGITAIS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
METODOLOGIA CIENTIFÍCA | 60 | 3 | Não |
TELECINEJORNALISMO | 60 | 3 | Não |
MARKETING E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 60 | 3 | Não |
VIDEOREPORTAGEM | 60 | 4 | Não |
JORNALISMO POLÍTICO E ECONÔMICO | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120 | 5 | Não |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 80 | 4 | Não |
JORNALISMO DE DADOS | 60 | 3 | Não |
GERENCIAMENTO DE CRISE NA COMUNICAÇÃO | 60 | 3 | Não |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 | 3 | Não |
Nosso(a) Coordenador(a)

NATHALIA CARVALHO
Coordenador(a)
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 3036-0001