Tudo sobre seu curso
Nosso Curso
Turno(s) Manhã, Tarde, Noite
MensalidadeAvaliar com a central
Carga HoráriaIndisponível
ModalidadePresencial
Duração do CursoIndisponível
VESTIBULAR UNIBRA
VESTIBULAR
A melhor nota do NE, segundo o MEC!
CLIQUE E
SAIBA
Matriz curricular
Matriz curricular
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60 | 3 | Não |
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 60 | 3 | Não |
SOCIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO - EAD | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO | 40 | 2 | Não |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 60 | 3 | Não |
DESENHO TÉCNICO | 60 | 3 | Não |
FÍSICA MECÂNICA | 60 | 3 | Não |
FÍSICA EXPERIMENTAL | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 60 | 3 | Não |
ALGEBRA LINEAR | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CÁLCULO INTEGRAL | 60 | 3 | Não |
DESENHO DIGITAL | 60 | 3 | Não |
FENÔMENOS DE TRANSFERÊNCIA | 60 | 3 | Não |
FÍSICA TERMODINÂMICA E ONDULATÓRIA | 60 | 3 | Não |
MECÂNICA GERAL | 60 | 3 | Não |
LIBRAS/EAD | 40 | 2 | Não |
INTELIGÊNCIA DE MERCADO | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ELETROTÉCNICA | 40 | 2 | Não |
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60 | 3 | Não |
HIDRÁULICA GERAL | 60 | 3 | Não |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 | 2 | Não |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60 | 3 | Não |
ESTATISTICA | 60 | 3 | Não |
EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ENGENHARIA DE MÉTODOS | 60 | 3 | Não |
ESTATÍSTICA APLICADA | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DA QUALIDADE | 60 | 3 | Não |
ÉTICA | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE PESSOAS | 80 | 4 | Não |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GESTÃO DO CONHECIMENTO | 100 | 5 | Não |
CUSTOS DA PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 60 | 3 | Não |
PESQUISA OPERACIONAL I | 60 | 3 | Não |
PROJETO DO PRODUTO E DO PROCESSO I | 60 | 3 | Não |
ESTRATÉGIA DA PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 60 | 3 | Não |
PESQUISA OPERACIONAL II | 60 | 3 | Não |
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
PROJETO DO PRODUTO E DO PROCESSO II | 60 | 3 | Não |
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA | 40 | 2 | Não |
AUTOMAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 40 | 2 | Não |
DIREITO EMPRESARIAL | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS | 60 | 3 | Não |
ENGENHARIA ECONÔMICA | 60 | 3 | Não |
PRINCÍPIOS DE AUTOMOÇÃO DE PROCESSOS | 60 | 3 | Não |
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO QUÍMICA | 40 | 2 | Não |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 40 | 2 | Não |
GESTÃO AMBIENTAL E QUALIDADE | 80 | 4 | Não |
LOGÍSTICA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 60 | 3 | Não |
SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO | 60 | 3 | Não |
MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 4 | Não |
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIAL | 40 | 2 | Não |
COMÉRCIO EXTERIOR | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180 | N/A | Não |
MÍDIAS E REDES SOCIAIS - MARKETING DIGITAL | 80 | 4 | Não |
TCC | 80 | 4 | Não |
GERENCIAMENTO DE RISCOS | 60 | 3 | Não |
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60 | 3 | Não |
PROJETOS SUSTENTÁVEIS | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
ERGONOMIA | 80 | 4 | Não |
Nosso(a) Coordenador(a)

ANTONIO FILHO
Coordenador(a)
E-mail: [email protected]
Telefone: (81) 99282 - 8038